Proteção Completa para Seu Patrimônio, Estoques, Equipamentos e Equipe.
Comparamos apólices entre Porto Empresa, Tokio Marine, Bradesco, Allianz, HDI, Yelum e Zurich. Contratos inteligentes para comércios, escritórios, consultórios e indústrias, com emissão rápida para contratos de locação e assistência 24h em sinistros.
Segmentação por Ramo de Atividade
Conecte seu negócio à solução com a estrutura exata de riscos do seu segmento operacional.
Anatomia da Proteção Empresarial
Entenda como os módulos de cobertura funcionam para blindar a estrutura física, os insumos operacionais e a continuidade financeira do seu negócio.
Matriz Comparativa das Seguradoras Parceiras
Análise técnica de diferenciais atuariais, flexibilidade de franquias, regulação de sinistros e assistência 24h predial.
| Seguradora | Segmentos Alvo | Destaques Técnicos & Coberturas |
|---|---|---|
Porto Seguro (Porto Empresa)Líder Predial & Agilidade | Escritórios, comércio varejista, consultórios, bares e prestadores de serviço. | Dispensa vistoria prévia para pequenos capitais, ampla flexibilidade de franquias e a mais rápida rede de assistência 24h predial do país. |
Tokio Marine SeguradoraPrimeiro Risco Absoluto | Comércio, prestadoras de serviço, galpões e empresas de tecnologia. | Apólices operadas a Primeiro Risco Absoluto (sem rateio proporcional em perdas parciais) e combinação com Seguro Cyber contra hackers e LGPD. |
Bradesco SegurosSolidez & Frigoríficos | Pequenas, médias e grandes empresas em todos os ramos. | Ampla solidez atuarial, limites pré-formatados com pagamento facilitado para correntistas PJ e proteção para deterioração de frigoríficos. |
Allianz Seguros & ZurichGrandes Riscos & Indústrias | De comércios locais a polos industriais, galpões de alta estocagem e redes varejistas. | Engenharia preventiva de risco, inspeções técnicas especializadas e alta capacidade de cobertura para Lucros Cessantes prolongados. |
HDI Seguros & YelumPMEs & Emissão Rápida | PMEs de comércio de rua, consultórios e prestadores de serviços urbanos. | Emissão desburocratizada, custos competitivos para orçamentos enxutos e regulação simplificada de sinistros patrimoniais. |
SulAmérica & MapfreParametrizado por CNAE | Comércio, serviços, escolas, academias e clínicas médicas. | Módulos parametrizados pelo código CNAE da empresa, recomposição de documentos e parcelamento flexível. |
MSIG (Mitsui Sumitomo)Engenharia Japonesa | Indústrias médias e pesadas, operações corporativas e parques fabris. | Rigor técnico japonês, coberturas operacionais complexas e quebra de máquinas industriais. |
Centralize Toda a Gestão Securitária da Sua Empresa na LED Seguros
Aproveite o cadastro do seu CNPJ para obter condições diferenciadas em outras frentes corporativas:
- • Plano de Saúde Empresarial (PME): Reduza os custos de saúde da sua equipe a partir de 1 ou 3 vidas.
- • Seguro de Vida em Grupo: Cumpra as exigências da Convenção Coletiva (CCT) do seu sindicato com dedutibilidade de 100% no IRPJ (Lucro Real).
- • Frotas & Veículos da Empresa: Gestão unificada para automóveis executivos e veículos utilitários de carga.
Perguntas Frequentes sobre Seguro Empresarial
Esclareça os aspectos contratuais, jurídicos e operacionais para proteger o patrimônio da sua empresa.